Current local timeEurope/Kyiv
What time is it in Kherson?
Ukraine · UTC+03:00 · GMT+3
11:09 PM(23:09)
- Timezone
- Europe/Kyiv
- UTC offset
- UTC+03:00
- Abbreviation
- GMT+3
- DST status
- active
- Next DST change
- October 25, 2026 at 3:09 AM — clocks fall back (GMT+2 → GMT+2)
24-hour timeline
Local time in Kherson for every UTC hour today. Business hours (9–17) highlighted.
| UTC | Local time (Kherson) | Period |
|---|---|---|
| 00:00 | 3:00 AM | night |
| 01:00 | 4:00 AM | night |
| 02:00 | 5:00 AM | night |
| 03:00 | 6:00 AM | night |
| 04:00 | 7:00 AM | night |
| 05:00 | 8:00 AM | night |
| 06:00 | 9:00 AM | business |
| 07:00 | 10:00 AM | business |
| 08:00 | 11:00 AM | business |
| 09:00 | 12:00 PM | business |
| 10:00 | 1:00 PM | business |
| 11:00 | 2:00 PM | business |
| 12:00 | 3:00 PM | business |
| 13:00 | 4:00 PM | business |
| 14:00 | 5:00 PM | evening |
| 15:00 | 6:00 PM | evening |
| 16:00 | 7:00 PM | evening |
| 17:00 | 8:00 PM | evening |
| 18:00 | 9:00 PM | evening |
| 19:00 | 10:00 PM | night |
| 20:00 | 11:00 PM | night |
| 21:00 | 12:00 AM | night |
| 22:00 | 1:00 AM | night |
| 23:00 | 2:00 AM | night |
Compare Kherson with
Related
FAQ
What time is it in Kherson right now?
The current time in Kherson is 11:09 PM (23:09). Kherson uses the Europe/Kyiv timezone with UTC offset +03:00.
What UTC offset does Kherson use?
Kherson is UTC+03:00 during daylight saving time (DST).
When does the clock change in Kherson?
October 25, 2026 at 3:09 AM — clocks fall back (GMT+2 → GMT+2)
Is Kherson in daylight saving time?
Yes, Kherson is currently observing daylight saving time.